Sito web | www.elaisian.com |
Tipo operazione | Start up (Post Seed) |
Importo investito | € 625.000 |
Anno investimento | 2021-2022 |
Anno disinvestimento | n.a. |
Tag Settore | Produzione di software |
Settore | Realizzazione app di farm management |
Coinvestitori | Fortitude Group Holdings, MdC Fortitude, Ulixes SGR S.p.A |
PMI innovativa, costituita nel 2016.
Ha sviluppato e gestisce un sistema hardware e software per monitorare la coltivazione e lo status dei terreni e della vegetazione tramite dispositivi che raccolgono dati elaborati mediante specifici algoritmi per trattare, concimare e irrigare al momento ideale.