| Misura | Descrizione Misura | Indicatore di risultato | Valore obiettivo da raggiungere al 31/12/2028 | Valore prima rendicontazione al 31/10/2025 |
| A | Nuove MPMI | N. Percorsi di pre-accelerazione e accelerazione | 12 | 4 |
| A | Nuove MPMI | N. Progetti inseriti in programmi di pre-accelerazione e accelerazione | 380 | 98 |
| A | Nuove MPMI | N. Progetti supportati in percorsi di tutoraggio | 200 | 13 |
| A | Nuove MPMI | N. imprese coinvolte | 200 | 13 |
| B | Innovazione Aperta per le MPMI | N. Open Innovation day | 6 | 3 |
| B | Innovazione Aperta per le MPMI | N. Percorsi di innovazione aperta (Challenge e Laboratori) | 32 | 6 |
| B | Innovazione Aperta per le MPMI | N. Imprese coinvolte | 350 | 456 |
| C | Miglioramento delle capacità progettuali per lo sviluppo delle MPMI | N. partecipanti ai percorsi di Rafforzamento della capacità di accesso delle MPMI alle opportunità europee | 100 | 480 |
| C | Miglioramento delle capacità progettuali per lo sviluppo delle MPMI | N. partecipanti a iniziative di orientamento e animazione | 150 | 331 |
| C | Miglioramento delle capacità progettuali per lo sviluppo delle MPMI | N. azioni di Innovazione Locale | 4 | 3 |
| D | Nuove competenze per le MPMI | N. FabLab attivi | 8 | 8 |
| D | Nuove competenze per le MPMI | N. utenti FabLab | 3.200 | 509 |
| D | Nuove competenze per le MPMI | N. progetti FabLab | 400 | 509 |
| D | Nuove competenze per le MPMI | N. percorsi di digital innovation | 10 | 0 |
| D | Nuove competenze per le MPMI | N. utenti percorsi di digital innovation | 160 | 0 |
| D | Nuove competenze per le MPMI | N. partner/imprese per iniziative con studenti | 20 | 11 |
| D | Nuove competenze per le MPMI | N. studenti coinvolti nei programmi per istituti di istruzione secondaria superiore | 14.000 | 3.500 |
| D | Nuove competenze per le MPMI | N. istituti di istruzione secondaria superiore coinvolti | 100 | 110 |
| D | Nuove competenze per le MPMI | N. partecipanti nei programmi per studenti universitari, accademie, ITS | 1.000 | 167 |
| E | Rivisitazione allestimenti attuale Rete Spazio Attivo | N. Sedi rifunzionalizzate | 5 | 3 in corso di rifunzionalizzazione |
| F | Nuovo hub dell’Innovazione | Avvio Hub dell’Innovazione | Avvio | in corso |
Scarica la tabella (.pdf)
Grafici:













